FondsScreener
Suchen oder filtern, um Anlageoptionen zu finden
Analyse Ihrer Suchresultate
275 Fonds und Anlagen gefunden| Name | ISIN | Morningstar Kategorie | SRI | ESG-Kategorie | Morningstar Rating | Morningstar Sustainability Rating | Wertentwicklung für das lfd. Jahr | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | AB SICAV I - American Growth Portfolio I EUR Acc | LU0232524818 | Aktien USA Standardwerte Growth | 5 | Artikel 8 | ÙÙÙÙ | 6,40% | |||
| | AB SICAV I - Emerging Markets Multi-Asset Portfolio I EUR Acc | LU0633141451 | Mischfonds Emerging Markets | 4 | Artikel 8 | ÙÙÙÙÙ | 20,06% | |||
| | AB SICAV I-Sustainable Global Thematic Portfolio AX USD | LU0057025933 | Aktien weltweit Standardwerte Growth | 4 | Artikel 9 | ÙÙ | 2,38% | |||
| | AB SICAV I-Sustainable Global Thematic Portfolio I EUR Acc | LU0252216998 | Aktien weltweit Standardwerte Growth | 4 | Artikel 9 | ÙÙÙ | 5,65% | |||
| | ACATIS Global Value Total Return | DE000A1JGBX4 | Aktien weltweit Flex-Cap | 4 | Artikel 8 | ÙÙ | -6,18% | |||
| | Advisor Global | DE0005547160 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | 4 | Artikel 8 | ÙÙÙ | 14,93% | |||
| | AI Navigator - US & Europe Equity A | LU0561655688 | Sonstige | 4 | Artikel 8 | 11,71% | ||||
| | AI Navigator - US & Europe Equity B | LU1492353963 | Sonstige | 4 | Artikel 8 | 11,99% | ||||
| | AI Navigator - US & Europe Equity D | LU1760064474 | Sonstige | 4 | Artikel 8 | 12,15% | ||||
| | Amundi Core MSCI USA UCITS ETF Acc EUR | IE000FSN19U2 | Aktien USA Standardwerte Blend | 4 | Artikel 6 | ÙÙÙÙ | 13,17% | |||
| | Amundi Core Stoxx Europe 600 UCITS ETF Acc EUR | LU0908500753 | Aktien Europa Standardwerte Blend | 4 | Artikel 6 | ÙÙÙÙÙ | 10,96% | |||
| | Amundi Ethik Fonds flexibel R2 | AT0000A33MR5 | Mischfonds EUR flexibel - Global | 3 | Artikel 8 | 9,53% | ||||
| | Amundi Ethik Plus A ND | DE0009792002 | Mischfonds EUR ausgewogen - Global | 3 | Artikel 8 | ÙÙÙ | 6,88% | |||
| | Amundi Funds - Euro Aggregate Bond A2 EUR AD (D) | LU1103159619 | Anleihen EUR diversifiziert | 2 | Artikel 8 | ÙÙ | -1,06% | |||
| | Amundi Funds - Global Equity Responsible A EUR (C) | LU1883318740 | Branchen: Ökologie | 4 | Artikel 8 | ÙÙÙÙ | 7,59% | |||
| | Amundi Funds - Global Equity Responsible I2 EUR (C) | LU1883320050 | Branchen: Ökologie | 4 | Artikel 8 | ÙÙÙÙÙ | 8,27% | |||
| | Amundi Funds - US Pioneer Fund A EUR (C) | LU1883872332 | Aktien USA Standardwerte Blend | 4 | Artikel 8 | ÙÙÙ | 11,62% | |||
| | Amundi Index Solutions - Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (C) | LU2089238039 | Aktien Europa Standardwerte Blend | 4 | Artikel 6 | ÙÙÙÙ | 11,29% | |||
| | Amundi Index Solutions - AMUNDI STOXX EUROPE 600 ESG - UCITS ETF DR - EUR (C) EUR | LU1681040223 | Aktien Europa Standardwerte Blend | 4 | Artikel 8 | ÙÙÙÙ | 10,22% | |||
| | Amundi MSCI Europe SRI Climate Paris Aligned - UCITS ETF DR (C) EUR | LU1861137484 | Aktien Europa Standardwerte Blend | Artikel 8 | ÙÙ | 8,13% | ||||
| | Amundi MSCI Pacific Ex Japan SRI Climate Paris Aligned - UCITS ETF DR - EUR (C) EUR | LU1602144906 | Aktien Pazifik ohne Japan | 4 | Artikel 8 | Ù | 5,93% | |||
| | Amundi MSCI World ESG Selection UCITS ETF ACC EUR | IE00016PSX47 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | 4 | Artikel 8 | ÙÙÙÙ | 13,15% | |||
| | Amundi MSCI World SRI Climate Net Zero Ambition PAB UCITS ETF EUR Acc EUR | IE000Y77LGG9 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | 4 | Artikel 8 | ÙÙÙ | 15,96% | |||
| | Amundi Prime Emerging Markets UCITS ETF DR (C) EUR | LU2300295123 | Aktien Schwellenländer weltweit | 4 | Artikel 6 | ÙÙÙ | 20,35% | |||
| | Amundi Prime Global UCITS ETF Acc EUR | IE0009DRDY20 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Artikel 6 | 13,00% | |||||
| | apo Forte R | DE0005324313 | Mischfonds EUR aggressiv - Global | 3 | Artikel 8 | ÙÙÙ | 9,53% | |||
| | apo Forte V | DE000A2DP560 | Mischfonds EUR aggressiv - Global | 3 | Artikel 8 | ÙÙÙÙ | 10,28% | |||
| | apo Future Health I | DE000A2AQYV6 | Branchen: Gesundheitswesen | 4 | Artikel 8 | Ù | -7,08% | |||
| | apo Medical Balance I | DE000A117YH7 | Mischfonds EUR ausgewogen - Global | 3 | Artikel 8 | Ù | 1,34% | |||
| | apo Medical Balance R | DE000A117YJ3 | Mischfonds EUR ausgewogen - Global | 3 | Artikel 8 | Ù | 0,95% | |||
| | apo Medical Opportunities R | LU0220663669 | Branchen: Gesundheitswesen | 4 | Artikel 8 | ÙÙÙ | 3,87% | |||
| | apo Medical Opportunities V | LU1656812408 | Branchen: Gesundheitswesen | 4 | Artikel 8 | ÙÙÙ | 4,60% | |||
| | apo Mezzo R | DE0005324305 | Mischfonds EUR ausgewogen - Global | 3 | Artikel 8 | ÙÙÙ | 5,75% | |||
| | apo Mezzo V | DE000A2DP552 | Mischfonds EUR ausgewogen - Global | 3 | Artikel 8 | ÙÙÙÙ | 6,31% | |||
| | apo Piano R | DE0005324297 | Mischfonds EUR defensiv - Global | 2 | Artikel 8 | ÙÙÙÙ | 2,26% | |||
| | apo Piano V | DE000A2DP545 | Mischfonds EUR defensiv - Global | 2 | Artikel 8 | ÙÙÙÙ | 2,69% | |||
| | Apo Stiftung & Ertrag R | DE000A1W9AD2 | Mischfonds EUR defensiv | 3 | Artikel 8 | ÙÙÙÙ | 1,59% | |||
| | apo Vivace Megatrends R | DE000A0M2BQ0 | Mischfonds EUR flexibel - Global | 4 | Artikel 8 | ÙÙÙ | 13,81% | |||
| | apo Vivace Megatrends V | DE000A2DP578 | Mischfonds EUR flexibel - Global | 4 | Artikel 8 | ÙÙÙÙ | 14,35% | |||
| | ARERO – Der Weltfonds - ESG LC | LU2114851830 | Mischfonds EUR aggressiv - Global | 3 | Artikel 8 | ÙÙÙÙ | 11,82% | |||
| | AriDeka CF | DE0008474511 | Aktien Europa Standardwerte Blend | 4 | Artikel 6 | ÙÙÙ | 8,57% | |||
| | AXA Dachfonds - AXA Chance Invest A | DE0009789453 | Mischfonds EUR aggressiv - Global | 3 | Artikel 8 | ÙÙÙ | 9,21% | |||
| | AXA Dachfonds - AXA Chance Invest B | DE000A2DU2C6 | Mischfonds EUR aggressiv - Global | 3 | Artikel 8 | ÙÙÙÙ | 10,02% | |||
| | AXA Dachfonds - AXA Defensiv Invest A | DE0009789438 | Mischfonds EUR defensiv - Global | 2 | Artikel 8 | Ù | 0,56% | |||
| | AXA Dachfonds - AXA Defensiv Invest B | DE000A2DU2A0 | Mischfonds EUR defensiv - Global | 2 | Artikel 8 | ÙÙ | 0,86% | |||
| | AXA Dachfonds - AXA Wachstum Invest A | DE0009789446 | Mischfonds EUR ausgewogen - Global | 3 | Artikel 8 | ÙÙÙ | 6,58% | |||
| | AXA Dachfonds - AXA Wachstum Invest B | DE000A2DU2B8 | Mischfonds EUR ausgewogen - Global | 3 | Artikel 8 | ÙÙÙÙ | 7,32% | |||
| | AXA IM Equity Trust - AXA IM Eurobloc Equity B (€) | IE0004352823 | Aktien Euroland Standardwerte | 4 | Artikel 8 | ÙÙÙ | 11,61% | |||
| | AXA IM Equity Trust - AXA IM Global Emerging Markets Equity QI A Acc | IE00B54FKV65 | Aktien Schwellenländer weltweit | 4 | Artikel 8 | ÙÙÙÙÙ | 28,26% | |||
| | AXA IM Equity Trust - AXA IM Global Equity QI A (€) | IE00B1VJ6602 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | 4 | Artikel 8 | ÙÙÙÙ | 10,62% | |||
| | AXA IM Equity Trust - AXA IM Global Equity QI B | IE0031069051 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | 4 | Artikel 8 | ÙÙÙ | 10,22% | |||
| | AXA IM Equity Trust - AXA IM Global Small Cap Equity QI A (€) | IE00BD007P49 | Aktien weltweit Nebenwerte | 4 | Artikel 8 | ÙÙÙÙ | 15,65% | |||
| | AXA IM Equity Trust - AXA IM Global Small Cap Equity QIB | IE0031069168 | Aktien weltweit Nebenwerte | 4 | Artikel 8 | ÙÙÙÙ | 15,21% | |||
| | AXA IM Equity Trust - AXA IM US Equity QI B (€) | IE0031069275 | Aktien USA Standardwerte Blend | 4 | Artikel 8 | ÙÙ | 12,70% | |||
| | AXA Investmentfonds - AXA Europa | DE0009775643 | Aktien Europa Standardwerte Blend | 4 | Artikel 8 | ÙÙ | 9,62% | |||
| | AXA Investmentfonds - AXA Renten-Euro | DE0008471327 | Anleihen EUR diversifiziert | 2 | Artikel 6 | ÙÙ | -0,13% | |||
| | AXA Investmentfonds - AXA Welt | DE0008471376 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | 4 | Artikel 8 | ÙÙÙÙ | 10,32% | |||
| | AXA World Funds - ACT Green Bonds I Capitalisation EUR | LU1280196426 | Anleihen Global diversifiziert EUR-hedged | 3 | Artikel 9 | ÙÙÙ | 0,24% | |||
| | AXA World Funds - Artificial Intelligence I Capitalisation EUR (Hedged) | LU2429106482 | Aktien sonstige | 5 | Artikel 8 | 18,03% | ||||
| | AXA World Funds - Digital Economy I Capitalisation EUR (Hedged) | LU1684370999 | Aktien sonstige | 5 | Artikel 8 | -6,26% | ||||
| | AXA World Funds - Euro Government Bonds I Capitalisation EUR | LU0482269650 | Staatsanleihen EUR | 3 | Artikel 8 | ÙÙÙ | -0,28% | |||
| | AXA World Funds - Europe Equity I Capitalisation EUR | LU0389656389 | Aktien Europa Standardwerte Blend | 4 | Artikel 8 | ÙÙÙ | 9,95% | |||
| | AXA World Funds - Evolving Trends A Capitalisation EUR | LU0503938366 | Aktien weltweit Standardwerte Growth | 4 | Artikel 8 | ÙÙ | 7,53% | |||
| | AXA World Funds - Evolving Trends I Capitalisation EUR | LU0503939257 | Aktien weltweit Standardwerte Growth | 4 | Artikel 8 | ÙÙÙ | 8,10% | |||
| | AXA World Funds - Global Emerging Markets Bonds I Capitalisation EUR (Hedged) | LU0266010619 | Anleihen Schwellenländer EUR-optimiert | 3 | Artikel 8 | ÙÙÙ | 1,25% | |||
| | AXA World Funds - Global High Yield Bonds I Capitalisation EUR (Hedged) | LU0184631991 | Anleihen Global hochverzinslich EUR-hedged | 2 | Artikel 8 | ÙÙÙÙ | 1,13% | |||
| | AXA World Funds - Global Inflation Bonds A Capitalisation EUR | LU0266009793 | Anleihen Global inflationsgesichert EUR-hedged | 3 | Artikel 8 | ÙÙ | -0,19% | |||
| | AXA World Funds - Global Inflation Bonds F Capitalisation EUR | LU1002648381 | Anleihen Global inflationsgesichert EUR-hedged | 3 | Artikel 8 | ÙÙÙ | -0,05% | |||
| | AXA World Funds - Global Inflation Bonds I Capitalisation EUR | LU0227145629 | Anleihen Global inflationsgesichert EUR-hedged | 3 | Artikel 8 | ÙÙÙ | 0,03% | |||
| | AXA World Funds - Global Real Estate I Capitalisation EUR | LU0296618712 | Immobilienaktien Global | 4 | Artikel 8 | ÙÙÙÙ | 15,59% | |||
| | AXA World Funds - Global Responsible Aggregate I Capitalisation EUR | LU0255028333 | Anleihen Global diversifiziert EUR-hedged | 2 | Artikel 8 | ÙÙÙ | -0,46% | |||
| | AXA World Funds - Global Strategic Income A Capitalisation EUR (Hedged) | LU0746604288 | Anleihen Flexibel Global-EUR Hedged | 2 | Artikel 8 | ÙÙ | 0,38% | |||
| | AXA World Funds - Global Strategic Income F Capitalisation EUR (Hedged) | LU0746605335 | Anleihen Flexibel Global-EUR Hedged | 2 | Artikel 8 | ÙÙÙ | 0,58% | |||
| | AXA World Funds - Optimal Income A Capitalisation EUR pf | LU0179866438 | Mischfonds EUR flexibel | 4 | Artikel 8 | ÙÙÙ | 9,24% | |||
| | AXA World Funds - Selectiv' Infrastructure I Capitalisation EUR | LU1719068147 | Mischfonds EUR ausgewogen - Global | 3 | Artikel 8 | ÙÙÙ | 4,66% | |||
| | AXA World Funds - Sustainable Equity QI I Capitalisation EUR | LU0943665348 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | 4 | Artikel 8 | ÙÙÙ | 7,55% | |||
| | AXA World Funds - US Growth I Capitalisation USD | LU0814372032 | Aktien USA Standardwerte Growth | 5 | Artikel 8 | ÙÙÙ | 4,13% | |||
| | AXA World Funds II - European Equities A Distribution EUR | LU0011972741 | Aktien Europa Standardwerte Blend | 4 | Artikel 9 | ÙÙÙ | 8,80% | |||
| | AXA World Funds II - Evolving Trends Equities A Distribution USD | LU0011972584 | Aktien weltweit Standardwerte Growth | 4 | Artikel 8 | ÙÙ | 4,75% | |||
| | AXA World Funds II - US Equities A Distribution USD | LU0011972238 | Aktien USA Standardwerte Blend | 4 | Artikel 8 | Ù | 3,56% | |||
| | BlackRock Global Funds - Euro-Markets Fund A2 | LU0093502762 | Aktien Euroland Standardwerte | 4 | Artikel 8 | ÙÙÙ | 6,62% | |||
| | BlackRock Global Funds - Euro-Markets Fund D2 | LU0252966485 | Aktien Euroland Standardwerte | 4 | Artikel 8 | ÙÙÙ | 7,05% | |||
| | BlackRock Global Funds - European Fund A2 | LU0011846440 | Aktien Europa Standardwerte Growth | 4 | Artikel 8 | ÙÙÙÙ | 6,74% | |||
| | BlackRock Global Funds - European Fund D2 | LU0252966055 | Aktien Europa Standardwerte Growth | 4 | Artikel 8 | ÙÙÙÙ | 7,18% | |||
| | BlackRock Global Funds - World Healthscience Fund I2 EUR | LU1960219571 | Branchen: Gesundheitswesen | 4 | Artikel 8 | ÙÙÙÙ | 4,86% | |||
| | BlackRock Global Funds - World Mining Fund A2 EUR | LU0172157280 | Branchen: Rohstoffe | 5 | Artikel 6 | ÙÙÙ | 5,35% | |||
| | BlackRock Global Funds - World Mining Fund I2 EUR | LU0368236583 | Branchen: Rohstoffe | 5 | Artikel 6 | ÙÙÙÙ | 5,92% | |||
| | BlackRock Global Funds - World Technology Fund I2 Acc EUR | LU1722863211 | Branchen: Technologie | 5 | Artikel 8 | ÙÙÙ | 30,87% | |||
| | BlackRock Institutional Cash Series Euro Liquidity Fund Core Acc EUR | IE0005023910 | Geldmarkt EUR Kurzfristig | 1 | Artikel 8 | 1,05% | ||||
| | BlackRock Institutional Cash Series Euro Liquidity Fund Premier Acc EUR | IE00B3ZJFC95 | Geldmarkt EUR Kurzfristig | 1 | Artikel 8 | 1,10% | ||||
| | BNP Paribas Easy Bloomberg Europe Defense UCITS ETF EUR | LU3047998896 | Branchen: Industriematerialien | 5 | Artikel 6 | 0,23% | ||||
| | BNP PARIBAS EASY II EUR Credit PAB Opportunities UCITS ETF EUR Acc EUR | IE000JBB8CR7 | Unternehmensanleihen EUR | 2 | Artikel 8 | 0,41% | ||||
| | BNP PARIBAS EASY II ICAV - BNP PARIBAS EASY II MSCI Emerging Markets Equity PAB UCITS ETF $ Acc EUR | IE000GLIXPP3 | Aktien Schwellenländer weltweit | 4 | Artikel 8 | 18,28% | ||||
| | BNP PARIBAS EASY II MSCI USA PAB UCITS ETFUSD Acc EUR | IE000AXIKJM8 | Aktien USA Standardwerte Blend | 4 | Artikel 8 | 9,06% | ||||
| | BNP PARIBAS EASY II MSCI World PAB UCITS ETFUSD Acc EUR | IE000SU7USQ3 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | 4 | Artikel 8 | 8,75% | ||||
| | BNP PARIBAS EASY II Nasdaq 100 UCITS ETF USD Acc EUR | IE000QDFFK00 | Aktien USA Standardwerte Growth | 5 | Artikel 6 | ÙÙÙÙÙ | 18,04% | |||
| | BNP PARIBAS EASY II US High Yield Opportunities UCITS ETF USD Acc EUR | IE000IAPH329 | Anleihen USD hochverzinslich | 2 | Artikel 8 | 4,94% | ||||
| | BNP PARIBAS EASY II USD Credit PAB Opportunities UCITS ETF USD Acc EUR | IE000N0TTJQ9 | Unternehmensanleihen USD | 3 | Artikel 8 | 2,77% | ||||
| | BNP Paribas Funds - Global Income Bond Classic RH EUR CAPITALISATION | LU1956132143 | Anleihen Flexibel Global-EUR Hedged | 3 | Artikel 8 | 0,44% | ||||
| | BNP Paribas Funds - Global Income Bond Privilege RH EUR CAPITALISATION | LU1956132572 | Anleihen Flexibel Global-EUR Hedged | 3 | Artikel 8 | 0,70% | ||||
| | BNP Paribas Funds Europe Strategic Autonomy I EUR Capitalisation | LU3051940420 | Aktien Europa Standardwerte Blend | 4 | Artikel 8 | 14,33% | ||||
| | BNP Paribas Funds Global Megatrends Classic EUR Capitalisation | LU1270636993 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | 4 | Artikel 8 | ÙÙÙ | 9,09% | |||
| | C-QUADRAT ARTS Best Momentum EUR T | AT0000825393 | Aktien weltweit Flex-Cap | 4 | Artikel 6 | ÙÙÙ | 11,60% | |||
| | C-QUADRAT ARTS Total Return Global AMI P(a) | DE000A0F5G98 | Mischfonds EUR flexibel - Global | 3 | Artikel 6 | ÙÙÙ | 10,92% | |||
| | Candriam Sustainable Equity Europe I Acc EUR | LU1313772078 | Aktien Europa Standardwerte Blend | 4 | Artikel 9 | ÙÙ | 6,36% | |||
| | Capital Group Global High Income Opportunities (LUX) Z | LU0817815839 | Anleihen Flexibel Global | 3 | Artikel 8 | ÙÙÙÙÙ | 4,76% | |||
| | Capital Group New Perspective Fund (LUX) Z EUR | LU1295554833 | Aktien weltweit Standardwerte Growth | 4 | Artikel 8 | ÙÙÙÙÙ | 8,43% | |||
| | Carmignac Investissement A EUR Acc | FR0010148981 | Aktien weltweit Standardwerte Growth | 4 | Artikel 8 | ÙÙÙÙ | 15,43% | |||
| | Carmignac Patrimoine A EUR Acc | FR0010135103 | Mischfonds EUR ausgewogen - Global | 3 | Artikel 8 | ÙÙ | 5,76% | |||
| | Carmignac Portfolio Credit FW EUR Acc | LU1623763148 | Anleihen EUR flexibel | 2 | Artikel 6 | ÙÙÙÙ | 0,94% | |||
| | Comgest Growth Europe EUR I Acc | IE00B5WN3467 | Aktien Europa Standardwerte Growth | 4 | Artikel 8 | ÙÙ | -4,25% | |||
| | CT (Lux) - Global Focus Class IE | LU1491344765 | Aktien weltweit Standardwerte Growth | 4 | Artikel 8 | ÙÙÙÙÙ | 19,06% | |||
| | Deka-ESG ManagerSelect | DE000DK1CJS9 | Mischfonds EUR ausgewogen - Global | 3 | Artikel 8 | ÙÙÙ | 7,63% | |||
| | Deka-GlobalSelect CF | LU0350093026 | Aktien weltweit Standardwerte Growth | 4 | Artikel 6 | ÙÙÙÙ | 10,30% | |||
| | DekaFonds CF | DE0008474503 | Aktien Deutschland | 4 | Artikel 6 | ÙÙÙ | 4,09% | |||
| | DekaStruktur: 5 ChancePlus | DE000DK1CJQ3 | Mischfonds EUR aggressiv - Global | 3 | Artikel 6 | 11,07% | ||||
| | DekaStruktur: 5 Wachstum | DE000DK1CJN0 | Mischfonds EUR ausgewogen - Global | 3 | Artikel 6 | ÙÙÙÙ | 5,41% | |||
| | Dimensional European Small Companies Fund EUR Accumulation | IE0032769055 | Aktien Europa Nebenwerte | 4 | Artikel 6 | ÙÙÙÙ | 8,42% | |||
| | Dimensional Global Core Equity Fund EUR Accumulation | IE00B2PC0260 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | 4 | Artikel 6 | ÙÙÙÙ | 15,06% | |||
| | Dimensional Global Small Companies Fund EUR Accumulation | IE00B67WB637 | Aktien weltweit Nebenwerte | 4 | Artikel 6 | ÙÙÙ | 16,19% | |||
| | Dimensional Global Targeted Value Fund EUR Accumulation | IE00B2PC0716 | Aktien weltweit Nebenwerte | 4 | Artikel 6 | ÙÙÙ | 16,28% | |||
| | DJE - Dividende & Substanz P (EUR) | LU0159550150 | Aktien weltweit dividendenorientiert | 3 | Artikel 8 | ÙÙÙ | 11,35% | |||
| | DJE - Zins & Dividende XT (EUR) | LU1794438561 | Mischfonds EUR ausgewogen - Global | 3 | Artikel 8 | ÙÙÙÙÙ | 7,70% | |||
| | DuoPlus R | DE000A0RK8R9 | Mischfonds EUR ausgewogen - Global | 3 | Artikel 8 | 5,04% | ||||
| | DuoPlus V | DE000A2DP537 | Mischfonds EUR ausgewogen - Global | 3 | Artikel 8 | 5,61% | ||||
| | DWS CIO View Balance LC | DE0008474198 | Mischfonds EUR ausgewogen - Global | 3 | Artikel 8 | ÙÙÙÙ | 6,45% | |||
| | DWS Concept Kaldemorgen EUR RVC | LU1663838461 | Mischfonds EUR flexibel - Global | 3 | Artikel 8 | ÙÙÙÙ | 3,68% | |||
| | DWS Deutschland FC | DE000DWS2F23 | Aktien Deutschland | 5 | Artikel 8 | ÙÙ | 3,06% | |||
| | DWS Deutschland GLC | DE000DWS2S28 | Aktien Deutschland | 4 | Artikel 8 | ÙÙ | 3,01% | |||
| | DWS Deutschland GTFC | DE000DWS2S36 | Aktien Deutschland | 4 | Artikel 8 | ÙÙÙ | 3,34% | |||
| | DWS Deutschland LC | DE0008490962 | Aktien Deutschland | 5 | Artikel 8 | ÙÙ | 2,72% | |||
| | DWS ESG Akkumula LC | DE0008474024 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | 4 | Artikel 8 | ÙÙÙÙ | 17,63% | |||
| | DWS ESG Akkumula TFC | DE000DWS2L90 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | 4 | Artikel 8 | ÙÙÙÙÙ | 18,04% | |||
| | DWS ESG Investa TFC | DE000DWS28A6 | Aktien Deutschland | 4 | Artikel 8 | ÙÙÙ | 5,58% | |||
| | DWS Euro Bond Fund LD | DE0008476516 | Anleihen EUR diversifiziert | 3 | Artikel 8 | ÙÙ | -0,20% | |||
| | DWS Eurovesta | DE0008490848 | Aktien Europa Standardwerte Growth | 4 | Artikel 8 | ÙÙÙ | 5,63% | |||
| | DWS Funds ESG-Garant | LU2334589889 | Garantiefonds | 3 | Artikel 8 | 2,61% | ||||
| | DWS Qi European Equity SC | DE000A0M6W69 | Aktien Europa Standardwerte Blend | 4 | Artikel 8 | ÙÙÙÙ | 9,65% | |||
| | DWS Sachwerte LD | DE000DWS0W32 | Mischfonds EUR flexibel - Global | 3 | Artikel 8 | ÙÙÙÙ | 6,56% | |||
| | DWS Systematic European Equity | DE000DWS08N1 | Aktien Europa Standardwerte Blend | 4 | Artikel 8 | 7,20% | ||||
| | DWS Top Dividende TFC | DE000DWS18Q3 | Aktien weltweit dividendenorientiert | 3 | Artikel 8 | ÙÙÙ | 11,44% | |||
| | DWS Vermögensbildungsfonds I LD | DE0008476524 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | 4 | Artikel 8 | ÙÙÙÙÙ | 18,69% | |||
| | DWS Vermögensbildungsfonds I TFC | DE000DWS2NM1 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | 4 | Artikel 8 | ÙÙÙÙÙ | 19,11% | |||
| | Fidelity Funds - Asia Equity ESG Fund A-Acc-EUR | LU0261946445 | Aktien Asien ohne Japan | 4 | Artikel 8 | ÙÙÙ | 23,17% | |||
| | Fidelity Funds - Asia Equity ESG Fund Y-ACC-EUR | LU0880599641 | Aktien Asien ohne Japan | 4 | Artikel 8 | ÙÙÙ | 23,73% | |||
| | Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund A-Acc-EUR | LU0303816705 | Aktien sonstige | 5 | Artikel 6 | 9,72% | ||||
| | Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund Y-Acc-EUR | LU0936576247 | Aktien sonstige | 5 | Artikel 6 | 10,04% | ||||
| | Fidelity Funds - European Growth Fund A-DIST-EUR | LU0048578792 | Aktien Europa Standardwerte Blend | 4 | Artikel 8 | ÙÙÙ | 4,23% | |||
| | Fidelity Funds - European Growth Fund A-DIST-EUR SGD | LU0048578792 | Aktien Europa Standardwerte Blend | 4 | Artikel 8 | 8,85% | ||||
| | Fidelity Funds - European Growth Fund Y-Acc-EUR | LU0346388373 | Aktien Europa Standardwerte Blend | 4 | Artikel 8 | ÙÙÙ | 4,71% | |||
| | Fidelity Funds - Global Multi Asset Defensive Fund A-DIST-EUR | LU0413543991 | Mischfonds EUR defensiv - Global | 2 | Artikel 8 | ÙÙ | 2,81% | |||
| | Fidelity Funds - Global Technology Fund I-Acc-EUR | LU1642889601 | Branchen: Technologie | 4 | Artikel 8 | ÙÙÙÙ | 14,15% | |||
| | Fidelity Funds - Multi Asset Dynamic Inflation Fund A-DIST-EUR | LU0056886558 | Mischfonds USD flexibel | 3 | Artikel 6 | ÙÙÙ | 8,91% | |||
| | Fidelity Global Equity Research Enhanced UCITS ETF USD Acc EUR | IE00BKSBGV72 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | 4 | Artikel 8 | ÙÙÙÙ | 11,78% | |||
| | Flossbach von Storch - Bond Opportunities IT | LU1481584016 | Anleihen Flexibel Global-EUR Hedged | 2 | Artikel 8 | ÙÙÙÙ | -0,03% | |||
| | Flossbach von Storch - Global Quality IT | LU2423020796 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | 4 | Artikel 8 | ÙÙÙ | 1,05% | |||
| | Flossbach von Storch - Multi Asset Growth IT | LU1245471138 | Mischfonds EUR aggressiv - Global | 3 | Artikel 8 | ÙÙÙ | -0,36% | |||
| | Fondak - A20 EUR | DE000A2ATB40 | Aktien Deutschland | 4 | Artikel 8 | Ù | -3,28% | |||
| | Fondak A EUR | DE0008471012 | Aktien Deutschland | 4 | Artikel 8 | Ù | -3,56% | |||
| | Franklin FTSE China UCITS ETF EUR | IE00BHZRR147 | Aktien China | 5 | Artikel 6 | ÙÙÙ | -6,82% | |||
| | Franklin FTSE India UCITS ETF EUR | IE00BHZRQZ17 | Aktien Indien | 4 | Artikel 6 | ÙÙÙÙ | -5,96% | |||
| | Franklin Global Fundamental Strategies Fund A(acc)EUR | LU0316494805 | Mischfonds USD ausgewogen | 4 | Artikel 6 | ÙÙ | 6,28% | |||
| | Franklin Global Fundamental Strategies Fund I(acc)EUR | LU0316495281 | Mischfonds USD ausgewogen | 4 | Artikel 6 | ÙÙÙ | 6,87% | |||
| | Global ETFs Portfolio V | DE000A2DUZY3 | Mischfonds EUR aggressiv - Global | 3 | Artikel 8 | ÙÙÙÙÙ | 10,94% | |||
| | GlobalPortfolioOne IT | AT0000A2B4U1 | Mischfonds EUR flexibel - Global | 4 | Artikel 6 | ÙÙÙÙÙ | 11,79% | |||
| | Goldman Sachs Global Small Cap CORE Equity Portfolio I Acc EUR Close | LU2601469393 | Aktien weltweit Nebenwerte | 4 | Artikel 8 | ÙÙÙÙÙ | 17,70% | |||
| | GreenStars Opportunities EUR I01 VTIA | AT0000A12G92 | Mischfonds EUR flexibel - Global | 3 | Artikel 8 | ÙÙÙÙÙ | 6,02% | |||
| | Industria A EUR | DE0008475021 | Aktien Europa Standardwerte Blend | 4 | Artikel 8 | ÙÙ | 14,67% | |||
| | Inovesta Classic | DE0005117493 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | 3 | Artikel 6 | Ù | 3,87% | |||
| | Inovesta Opportunity | DE0005117519 | Mischfonds EUR flexibel - Global | 4 | Artikel 6 | ÙÙÙÙ | 3,27% | |||
| | Invesco Funds - Invesco Japanese Equity Advantage Fund A Accumulation JPY | LU0607514717 | Aktien Japan Standardwerte Growth | 4 | Artikel 8 | ÙÙÙ | 21,23% | |||
| | Invesco Markets II plc - Invesco NASDAQ-100 ESG UCITS ETF USD Acc EUR | IE000COQKPO9 | Aktien USA Standardwerte Growth | 5 | Artikel 8 | ÙÙÙÙÙ | 18,88% | |||
