FondsScreener
Suchen oder filtern, um Anlageoptionen zu finden
Analyse Ihrer Suchresultate
272 Fonds und Anlagen gefundenName | ISIN | Morningstar Kategorie | SRI | ESG-Kategorie | Morningstar Rating | Morningstar Sustainability Rating | Wertentwicklung für das lfd. Jahr | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXA World Funds - Euro Government Bonds I Capitalisation EUR | LU0482269650 | Staatsanleihen EUR | 3 | Artikel 8 | ÙÙÙÙ | | 1,11% | |||
AXA World Funds - Global Emerging Markets Bonds I Capitalisation EUR (Hedged) | LU0266010619 | Anleihen Schwellenländer EUR-optimiert | 3 | Artikel 8 | ÙÙÙ | | 6,71% | |||
AXA World Funds - Global High Yield Bonds A Capitalisation EUR (Hedged) | LU0125750504 | Anleihen Global hochverzinslich EUR-hedged | 3 | Artikel 8 | ÙÙÙ | 5,45% | ||||
AXA World Funds - Global High Yield Bonds I Capitalisation EUR (Hedged) | LU0184631991 | Anleihen Global hochverzinslich EUR-hedged | 3 | Artikel 8 | ÙÙÙÙ | 6,14% | ||||
AXA World Funds - Global Inflation Bonds A Capitalisation EUR | LU0266009793 | Anleihen Global inflationsgesichert EUR-hedged | 3 | Artikel 8 | ÙÙÙ | | -1,63% | |||
AXA World Funds - Global Inflation Bonds F Capitalisation EUR | LU1002648381 | Anleihen Global inflationsgesichert EUR-hedged | 3 | Artikel 8 | ÙÙÙ | | -1,41% | |||
AXA World Funds - Global Inflation Bonds I Capitalisation EUR | LU0227145629 | Anleihen Global inflationsgesichert EUR-hedged | 3 | Artikel 8 | ÙÙÙ | | -1,27% | |||
AXA World Funds - Global Responsible Aggregate I Capitalisation EUR | LU0255028333 | Anleihen Global diversifiziert EUR-hedged | 2 | Artikel 8 | ÙÙÙ | | 0,77% | |||
AXA World Funds - Global Strategic Bonds A Capitalisation EUR (Hedged) | LU0746604288 | Anleihen Flexibel Global-EUR Hedged | 2 | Artikel 8 | ÙÙ | | 2,24% | |||
AXA World Funds - Global Strategic Bonds F Capitalisation EUR (Hedged) | LU0746605335 | Anleihen Flexibel Global-EUR Hedged | 2 | Artikel 8 | ÙÙÙ | | 2,66% | |||
AXA Zinsertrag | FR001400NRN9 | Anleihen EUR diversifiziert | 3 | |||||||
BlackRock Institutional Cash Series Euro Liquidity Fund Core Acc EUR | IE0005023910 | Geldmarkt EUR Kurzfristig | 1 | Artikel 8 | 3,16% | |||||
BlackRock Institutional Cash Series Euro Liquidity Fund Premier Acc EUR | IE00B3ZJFC95 | Geldmarkt EUR Kurzfristig | 1 | Artikel 8 | 3,24% | |||||
Carmignac Portfolio Credit FW EUR Acc | LU1623763148 | Anleihen EUR flexibel | 3 | Artikel 6 | ÙÙÙÙÙ | | 8,23% | |||
Flossbach von Storch - Bond Opportunities IT | LU1481584016 | Anleihen Flexibel Global-EUR Hedged | 2 | Artikel 8 | ÙÙÙÙÙ | | 2,09% | |||
Invesco Euro Government Bond 1-3 Year UCITS ETF EUR | IE00BGJWWY63 | Staatsanleihen EUR Kurzläufer | 2 | Artikel 6 | ÙÙÙ | | 2,27% | |||
iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF EUR Hedged Accumulation | IE000APK27S2 | Anleihen Global diversifiziert EUR-hedged | 2 | Artikel 8 | ÙÙÙ | | 1,30% | |||
JPM Aggregate Bond A (acc) - EUR (hedged) | LU0430493212 | Anleihen Global diversifiziert EUR-hedged | 2 | Artikel 8 | ÙÙÙÙ | | 1,06% | |||
JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund A (acc) - EUR | LU0363447680 | Staatsanleihen EUR | 3 | Artikel 8 | ÙÙÙÙ | | 0,87% | |||
JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund C (acc) - EUR | LU0355583906 | Staatsanleihen EUR | 3 | Artikel 8 | ÙÙÙÙ | | 1,04% | |||
RenditDeka CF | DE0008474537 | Anleihen EUR diversifiziert | 3 | Artikel 6 | ÙÙÙ | | 1,45% | |||
Amundi Euro Government Bond 10-15Y UCITS ETF Acc EUR | LU1650489385 | Anleihen EUR Langläufer | 3 | Artikel 6 | ÙÙÙÙÙ | | 0,47% | |||
Amundi Fed Funds US Dollar Cash UCITS ETF Acc EUR | LU1233598447 | Geldmarkt Sonstige | 1 | Artikel 6 | ||||||
Amundi Funds - Euro Aggregate Bond A2 EUR AD (D) | LU1103159619 | Anleihen EUR diversifiziert | 3 | Artikel 8 | ÙÙ | | 2,14% | |||
AXA Dachfonds - AXA Defensiv Invest A | DE0009789438 | Mischfonds EUR defensiv - Global | 2 | Artikel 8 | ÙÙ | | 2,47% | |||
AXA Dachfonds - AXA Defensiv Invest B | DE000A2DU2A0 | Mischfonds EUR defensiv - Global | 2 | Artikel 8 | ÙÙÙ | | 2,98% | |||
AXA Globale Aktien | FR001400NRL3 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | 4 | |||||||
AXA IM Euro Credit PAB UCITS ETF EUR Acc EUR | IE000JBB8CR7 | Unternehmensanleihen EUR | 2 | Artikel 8 | | 3,30% | ||||
AXA IM US High Yield Opportunities UCITS ETF USD Acc EUR | IE000IAPH329 | Anleihen USD hochverzinslich | 3 | Artikel 8 | | 7,84% | ||||
AXA IM USD Credit PAB UCITS ETF USD Acc EUR | IE000N0TTJQ9 | Unternehmensanleihen USD | 3 | | 4,48% | |||||
AXA Investmentfonds - AXA Renten-Euro | DE0008471327 | Anleihen EUR diversifiziert | 2 | Artikel 6 | ÙÙ | | 0,61% | |||
AXA Megatrends | FR001400NRM1 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | 4 | |||||||
AXA World Funds - ACT Green Bonds I Capitalisation EUR | LU1280196426 | Anleihen Global diversifiziert EUR-hedged | 3 | Artikel 9 | ÙÙ | | 2,06% | |||
DuoPlus R | DE000A0RK8R9 | Mischfonds EUR flexibel | 3 | Artikel 6 | Ù | | 3,84% | |||
DuoPlus V | DE000A2DP537 | Mischfonds EUR flexibel | 2 | Artikel 6 | Ù | | 4,73% | |||
DWS Euro Bond Fund LD | DE0008476516 | Anleihen EUR diversifiziert | 3 | Artikel 8 | ÙÙÙ | | 1,22% | |||
ODDO BHF Money Market CR-EUR | DE0009770206 | Geldmarkt EUR | 1 | Artikel 8 | 2,99% | |||||
Schroder International Selection Fund EURO Bond A Accumulation EUR | LU0106235533 | Anleihen EUR diversifiziert | 3 | Artikel 8 | ÙÙ | | 1,59% | |||
Schroder International Selection Fund EURO Bond C Accumulation EUR | LU0106235889 | Anleihen EUR diversifiziert | 3 | Artikel 8 | ÙÙ | | 1,96% | |||
AXA World Funds II - US Responsible Equities A Distribution USD | LU0011972238 | Aktien USA Standardwerte Blend | 5 | Artikel 8 | ÙÙ | 17,84% | ||||
C-QUADRAT ARTS Best Momentum EUR T | AT0000825393 | Aktien weltweit Flex-Cap | 3 | Artikel 6 | ÙÙ | | 6,13% | |||
C-QUADRAT ARTS Total Return Global AMI P(a) | DE000A0F5G98 | Mischfonds EUR flexibel - Global | 3 | Artikel 6 | ÙÙÙ | | 8,70% | |||
JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund A (dist) - EUR | LU0107398884 | Aktien Europa Standardwerte Value | 5 | Artikel 8 | ÙÙÙ | | 12,86% | |||
JPMorgan Funds - Global Natural Resources Fund A (acc) - EUR | LU0208853274 | Branchen: Rohstoffe | 5 | Artikel 6 | ÙÙÙ | | 5,20% | |||
JPMorgan Funds - Global Natural Resources Fund C (acc) - EUR | LU0208853860 | Branchen: Rohstoffe | 5 | Artikel 6 | ÙÙÙÙ | | 5,85% | |||
JPMorgan Funds - US Value Fund A (acc) - EUR | LU1211166183 | Aktien USA Standardwerte Value | 4 | Artikel 8 | ÙÙÙ | | 16,59% | |||
JPMorgan Funds - US Value Fund A (acc) - USD | LU0210536511 | Aktien USA Standardwerte Value | 4 | Artikel 8 | ÙÙÙ | | 16,33% | |||
JPMorgan Funds - US Value Fund C (acc) - USD | LU0129463179 | Aktien USA Standardwerte Value | 4 | Artikel 8 | ÙÙÙÙ | | 17,23% | |||
Santander European Dividend AD | LU0952333507 | Aktien Europa dividendenorientiert | 4 | Artikel 8 | ÙÙ | | 5,67% | |||
Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Accumulation EUR | IE00BK5BR626 | Aktien weltweit dividendenorientiert | 4 | Artikel 6 | ÙÙÙ | | 13,71% | |||
apo Medical Balance I | DE000A117YH7 | Mischfonds EUR ausgewogen - Global | 3 | Artikel 8 | ÙÙ | | 2,13% | |||
apo Medical Balance R | DE000A117YJ3 | Mischfonds EUR ausgewogen - Global | 3 | Artikel 8 | ÙÙ | | 1,46% | |||
AXA IM Equity Trust - AXA IM Global Emerging Markets Equity QI A Acc | IE00B54FKV65 | Aktien Schwellenländer weltweit | 4 | Artikel 8 | ÙÙÙÙ | | 18,06% | |||
DWS Concept Kaldemorgen EUR RVC | LU1663838461 | Mischfonds EUR flexibel - Global | 3 | Artikel 8 | ÙÙÙÙ | | 5,88% | |||
DWS Funds ESG-Garant | LU2334589889 | Garantiefonds | 3 | Artikel 8 | | 9,41% | ||||
DWS Sachwerte LD | DE000DWS0W32 | Mischfonds EUR flexibel - Global | 3 | Artikel 8 | ÙÙÙÙ | | 7,33% | |||
DWS Top Dividende TFC | DE000DWS18Q3 | Aktien weltweit dividendenorientiert | 3 | Artikel 8 | ÙÙÙ | | 9,81% | |||
AB - Emerging Markets Multi-Asset Portfolio I EUR Acc | LU0633141451 | Mischfonds Emerging Markets | 4 | Artikel 8 | ÙÙÙÙÙ | | 17,33% | |||
Amundi Funds - Global Ecology ESG A EUR (C) | LU1883318740 | Branchen: Ökologie | 4 | Artikel 8 | ÙÙÙÙ | | 17,37% | |||
Amundi Funds - Global Ecology ESG I2 EUR (C) | LU1883320050 | Branchen: Ökologie | 4 | Artikel 8 | ÙÙÙÙ | | 18,55% | |||
Amundi Funds - US Pioneer Fund A EUR (C) | LU1883872332 | Aktien USA Standardwerte Blend | 5 | Artikel 8 | ÙÙÙ | | 21,70% | |||
Amundi Index Solutions - Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (C) | LU2089238039 | Aktien Europa Standardwerte Blend | 4 | Artikel 6 | ÙÙÙÙ | | 9,08% | |||
Amundi MSCI USA UCITS ETF Acc EUR | IE000FSN19U2 | Aktien USA Standardwerte Blend | 5 | Artikel 6 | ÙÙÙ | | ||||
AXA World Funds - Framlington Sustainable Europe I Capitalisation EUR | LU0389656389 | Aktien Europa Standardwerte Blend | 4 | Artikel 8 | ÙÙÙÙ | | 7,52% | |||
AXA World Funds II - European Opportunities Equities A Distribution EUR | LU0011972741 | Aktien Europa Standardwerte Blend | 4 | Artikel 9 | ÙÙÙ | | 10,95% | |||
AXA World Funds - Optimal Income A Capitalisation EUR pf | LU0179866438 | Mischfonds EUR flexibel | 4 | Artikel 8 | ÙÙÙ | | 1,78% | |||
AXA World Funds - Selectiv' Infrastructure I Capitalisation EUR | LU1719068147 | Mischfonds EUR ausgewogen - Global | 3 | Artikel 8 | ÙÙ | | 5,90% | |||
AXA World Funds - Sustainable Equity QI I Capitalisation EUR | LU0943665348 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | 4 | Artikel 8 | ÙÙÙÙÙ | | 17,32% | |||
Basketfonds - Alte & Neue Welt A | LU0561655688 | Sonstige | 4 | Artikel 6 | | 11,71% | ||||
Basketfonds - Alte & Neue Welt B | LU1492353963 | Sonstige | 4 | Artikel 6 | | 12,17% | ||||
Basketfonds - Alte & Neue Welt D | LU1760064474 | Sonstige | 4 | Artikel 6 | | 12,33% | ||||
BlackRock Funds I ICAV - BlackRock Sustainable Advantage World Equity Fund A EUR Acc | IE000QO2FSP7 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | 4 | Artikel 8 | | |||||
BlackRock Global Funds - World Healthscience Fund I2 EUR | LU1960219571 | Branchen: Gesundheitswesen | 4 | Artikel 8 | ÙÙÙÙ | | 11,01% | |||
BlackRock Global Funds - World Mining Fund A2 EUR | LU0172157280 | Branchen: Rohstoffe | 5 | Artikel 6 | ÙÙÙ | | 4,64% | |||
BlackRock Global Funds - World Mining Fund I2 EUR | LU0368236583 | Branchen: Rohstoffe | 5 | Artikel 6 | ÙÙÙÙ | | 5,55% | |||
BNP Paribas Easy MSCI Japan ESG Filtered Min TE UCITS ETF Cap EUR | LU1291102447 | Aktien Japan Standardwerte | 4 | Artikel 8 | ÙÙÙÙ | | 9,66% | |||
Candriam Sustainable Equity Europe I Acc EUR | LU1313772078 | Aktien Europa Standardwerte Blend | 4 | Artikel 9 | ÙÙÙ | | 3,48% | |||
Fidelity Funds - European Growth Fund A-DIST-EUR | LU0048578792 | Aktien Europa Standardwerte Blend | 4 | Artikel 8 | ÙÙÙ | | 14,75% | |||
Fidelity Funds - European Growth Fund Y-Acc-EUR | LU0346388373 | Aktien Europa Standardwerte Blend | 4 | Artikel 8 | ÙÙÙ | | 15,54% | |||
Fidelity Funds - Global Multi Asset Defensive Fund A-DIST-EUR | LU0413543991 | Mischfonds EUR defensiv - Global | 3 | Artikel 6 | Ù | | 3,87% | |||
Fidelity Funds - Global Technology Fund I-Acc-EUR | LU1642889601 | Branchen: Technologie | 5 | Artikel 8 | ÙÙÙÙÙ | | 19,07% | |||
Fidelity Funds - Multi Asset Dynamic Inflation Fund A-DIST-EUR | LU0056886558 | Mischfonds USD flexibel | 3 | Artikel 6 | Ù | | 8,29% | |||
Fidelity Sustainable Research Enhanced Global Equity UCITS ETF USD Acc EUR | IE00BKSBGV72 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | 4 | Artikel 8 | ÙÙÙÙ | | 18,35% | |||
Flossbach von Storch - Global Quality IT | LU2423020796 | Aktien weltweit Standardwerte Growth | 4 | Artikel 8 | ÙÙÙÙ | | 14,93% | |||
Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth IT | LU1245471138 | Mischfonds EUR aggressiv - Global | 3 | Artikel 8 | ÙÙÙÙ | | 11,24% | |||
Fondak A EUR | DE0008471012 | Aktien Deutschland | 5 | Artikel 8 | ÙÙÙ | | 3,86% | |||
Fondak - A20 EUR | DE000A2ATB40 | Aktien Deutschland | 5 | Artikel 8 | ÙÙÙ | | 4,23% | |||
Global ETFs Portfolio EUR | DE000A2DUZY3 | Mischfonds EUR aggressiv - Global | 3 | Artikel 8 | ÙÙÙÙ | | 12,36% | |||
GlobalPortfolioOne IT | AT0000A2B4U1 | Mischfonds EUR flexibel - Global | 4 | Artikel 6 | ÙÙÙÙÙ | | 14,00% | |||
Industria A EUR | DE0008475021 | Aktien Europa Standardwerte Blend | 4 | Artikel 8 | ÙÙÙÙ | | 3,94% | |||
Inovesta Classic | DE0005117493 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | 3 | Artikel 6 | Ù | | 12,98% | |||
iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) EUR (Acc) | DE0005933931 | Aktien Deutschland | 5 | Artikel 6 | ÙÙÙÙ | | 13,68% | |||
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) EUR | IE00B4K48X80 | Aktien Europa Standardwerte Blend | 4 | Artikel 6 | ÙÙÙÙ | | 8,87% | |||
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) EUR | IE00B4L5Y983 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | 4 | Artikel 6 | ÙÙÙÙÙ | | 18,50% | |||
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) EUR | IE00B5BMR087 | Aktien USA Standardwerte Blend | 5 | Artikel 6 | ÙÙÙÙÙ | | 22,54% | |||
iShares DAX® ESG UCITS ETF (DE) | DE000A0Q4R69 | Aktien Deutschland | 5 | Artikel 8 | ÙÙÙÙÙ | | 14,60% | |||
iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF USD Acc EUR | IE00BHZPJ239 | Aktien Schwellenländer weltweit | 4 | Artikel 8 | ÙÙÙ | | 13,92% | |||
iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD (Acc) EUR | IE00BYVJRP78 | Aktien Schwellenländer weltweit | 4 | Artikel 8 | ÙÙÙ | | 13,21% | |||
iShares MSCI Pacific ex-Japan ESG Enhanced UCITS ETF USD Acc EUR | IE00BMDBMK72 | Aktien Pazifik ohne Japan | 4 | Artikel 8 | | 10,03% | ||||
iShares S&P 500 ESG UCITS ETF USD (Acc) EUR | IE000R9FA4A0 | Aktien USA Standardwerte Blend | 5 | Artikel 8 | | 22,05% | ||||
iShares VII PLC - iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR Acc EUR | IE00B53L3W79 | Aktien Euroland Standardwerte | 5 | Artikel 6 | ÙÙÙÙÙ | | 10,15% | |||
iShares VII PLC - iShares Core MSCI Pac ex-Jpn ETF USD Acc EUR | IE00B52MJY50 | Aktien Pazifik ohne Japan | 4 | Artikel 6 | ÙÙÙ | | 10,52% | |||
iShares VII PLC - iShares MSCI Canada ETF USD Acc EUR | IE00B52SF786 | Aktien Kanada | 5 | Artikel 6 | ÙÙ | | 14,26% | |||
JPM Carbon Transition Global Equity (CTB) UCITS ETF - USD (acc) EUR | IE00BMDWYZ92 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | 4 | Artikel 9 | ÙÙÙÙ | | 16,80% | |||
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc) EUR | IE00BF4G6Y48 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | 4 | Artikel 8 | ÙÙÙÙÙ | | 18,94% | |||
JPMorgan Funds - America Equity Fund A (dist) - USD | LU0053666078 | Aktien USA Standardwerte Blend | 5 | Artikel 8 | ÙÙÙÙ | | 23,89% | |||
JPMorgan Funds - Global Focus Fund A (acc) - EUR | LU0210534227 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | 4 | Artikel 8 | ÙÙÙÙÙ | | 18,87% | |||
JPMorgan Funds - Global Focus Fund C (acc) - EUR | LU0168343191 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | 4 | Artikel 8 | ÙÙÙÙÙ | | 19,65% | |||
JPMorgan Investment Funds - Global Dividend Fund C (acc) - EUR | LU0329203144 | Aktien weltweit dividendenorientiert | 4 | Artikel 8 | ÙÙÙÙÙ | | 13,31% | |||
JPMorgan Investment Funds - US Select Equity Fund A (acc) - EUR | LU0218171717 | Aktien USA Standardwerte Blend | 4 | Artikel 8 | ÙÙÙ | | 23,02% | |||
JSS Sustainable Multi Asset - Global Opportunities P EUR dist | LU0058892943 | Mischfonds EUR ausgewogen - Global | 3 | Artikel 8 | ÙÙ | | 4,47% | |||
Jupiter Japan Select Class L EUR Acc | LU0425092995 | Aktien Japan Standardwerte | 4 | Artikel 8 | ÙÙÙ | | 4,47% | |||
M&G Global Themes Fund EUR C Acc | GB0030932783 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | 4 | Artikel 6 | ÙÙÙ | | 7,42% | |||
M&G (Lux) Global Themes Fund EUR A Acc | LU1670628491 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | 4 | Artikel 8 | ÙÙ | | 6,03% | |||
PIMCO GIS Balanced Income and Growth Fund Institutional EUR (Hedged) Accumulation | IE00B639QZ24 | Mischfonds EUR ausgewogen - Global | 3 | Artikel 6 | ÙÙÙÙ | | 11,87% | |||
Santander Select Defensive A | LU0781563332 | Mischfonds EUR defensiv | 2 | Artikel 8 | ÙÙ | | 4,36% | |||
Santander Select Dynamic A | LU0781564579 | Mischfonds EUR aggressiv - Global | 3 | Artikel 8 | ÙÙ | | 11,36% | |||
Santander Select Moderate A | LU0781563928 | Mischfonds EUR ausgewogen - Global | 3 | Artikel 8 | ÙÙ | | 7,19% | |||
Templeton Emerging Markets Fund A(Ydis)USD | LU0029874905 | Aktien Schwellenländer weltweit | 5 | Artikel 8 | ÙÙÙ | | 13,11% | |||
Templeton Growth (Euro) Fund A(acc)EUR | LU0114760746 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | 4 | Artikel 8 | Ù | | 7,40% | |||
Templeton Growth (Euro) Fund I(acc)EUR | LU0114763096 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | 4 | Artikel 8 | Ù | | 8,21% | |||
terrAssisi Aktien I AMI C (t) | DE000A2PPKS1 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | 4 | Artikel 8 | ÙÙÙÙ | | 14,02% | |||
Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating EUR | IE00BNG8L278 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | 4 | Artikel 8 | ÙÙÙ | | 17,28% | |||
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation EUR | IE00BK5BQT80 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | 4 | Artikel 6 | ÙÙÙÙ | | 17,95% | |||
ACATIS Global Value Total Return | DE000A1JGBX4 | Aktien weltweit Flex-Cap | 4 | Artikel 8 | ÙÙÙÙ | | 13,71% | |||
Amundi Ethik Fonds Evolution R2 | AT0000A33MR5 | Mischfonds EUR flexibel - Global | 3 | Artikel 8 | | |||||
Amundi Ethik Plus A ND | DE0009792002 | Mischfonds EUR ausgewogen - Global | 3 | Artikel 8 | ÙÙÙÙ | | 10,42% | |||
Amundi MSCI World ESG Leaders UCITS ETF Acc | IE00016PSX47 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | 4 | Artikel 8 | ÙÙÙÙ | | 17,10% | |||
Amundi MSCI World SRI Climate Net Zero Ambition PAB UCITS ETF EUR Acc EUR | IE000Y77LGG9 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | 4 | Artikel 8 | ÙÙÙ | | ||||
Amundi Prime Emerging Markets UCITS ETF DR (C) EUR | LU2300295123 | Aktien Schwellenländer weltweit | 4 | Artikel 6 | ÙÙÙÙ | | 13,65% | |||
Amundi Prime Global - UCITS ETF DR | LU2089238203 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | 4 | Artikel 6 | ÙÙÙÙ | | ||||
apo Forte R | DE0005324313 | Mischfonds EUR aggressiv - Global | 3 | Artikel 8 | ÙÙ | | 9,99% | |||
apo Forte V | DE000A2DP560 | Mischfonds EUR aggressiv - Global | 3 | Artikel 8 | ÙÙÙ | | 11,49% | |||
apo TopSelect Balance A | DE000A1W9AD2 | Mischfonds EUR ausgewogen - Global | 3 | Artikel 8 | ÙÙ | | 6,39% | |||
apo TopSelect Stabilität A | DE000A1W9AC4 | Mischfonds EUR defensiv - Global | 3 | Artikel 8 | Ù | | 4,39% | |||
apo TopSelect Wachstum A | DE000A1W9AE0 | Mischfonds EUR aggressiv - Global | 3 | Artikel 8 | ÙÙ | | 9,17% | |||
ARERO – Der Weltfonds - ESG LC | LU2114851830 | Mischfonds EUR aggressiv - Global | 3 | Artikel 8 | ÙÙÙ | | 10,00% | |||
AriDeka CF | DE0008474511 | Aktien Europa Standardwerte Blend | 4 | Artikel 6 | ÙÙÙ | | 8,46% | |||
AXA Dachfonds - AXA Chance Invest A | DE0009789453 | Mischfonds EUR aggressiv - Global | 3 | Artikel 8 | ÙÙÙÙ | | 11,28% | |||
AXA Dachfonds - AXA Chance Invest B | DE000A2DU2C6 | Mischfonds EUR aggressiv - Global | 3 | Artikel 8 | ÙÙÙÙ | | 12,60% | |||
AXA Dachfonds - AXA Wachstum Invest A | DE0009789446 | Mischfonds EUR ausgewogen - Global | 3 | Artikel 8 | ÙÙÙ | | 7,87% | |||
AXA Dachfonds - AXA Wachstum Invest B | DE000A2DU2B8 | Mischfonds EUR ausgewogen - Global | 3 | Artikel 8 | ÙÙÙÙ | | 9,02% | |||
AXA IM ACT Biodiversity Equity UCITS ETF - EUR H Acc | IE0003IT72N9 | Aktien sonstige | 4 | Artikel 8 | | |||||
AXA IM ACT Climate Equity UCITS ETF - EUR H Acc | IE000E66LX20 | Aktien sonstige | 4 | Artikel 8 | | 10,56% | ||||
AXA IM Equity Trust - AXA IM Eurobloc Equity B (€) | IE0004352823 | Aktien Euroland Standardwerte | 4 | Artikel 8 | ÙÙÙ | | 4,98% | |||
AXA IM Equity Trust - AXA IM Global Equity QI A (€) | IE00B1VJ6602 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | 4 | Artikel 8 | ÙÙÙ | | 18,07% | |||
AXA IM Equity Trust - AXA IM Global Equity QI B | IE0031069051 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | 4 | Artikel 8 | ÙÙÙ | | 17,42% | |||
AXA IM Equity Trust - AXA IM US Equity QI B (€) | IE0031069275 | Aktien USA Standardwerte Blend | 5 | Artikel 8 | ÙÙ | | 18,69% | |||
AXA IM MSCI USA Equity PAB UCITS ETF USD Acc EUR | IE000AXIKJM8 | Aktien USA Standardwerte Blend | 5 | Artikel 8 | | |||||
AXA IM MSCI World Equity PAB UCITS ETF USD Acc EUR | IE000SU7USQ3 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | 4 | Artikel 8 | | |||||
AXA Investmentfonds - AXA Europa | DE0009775643 | Aktien Europa Standardwerte Blend | 4 | Artikel 8 | ÙÙ | | 5,43% | |||
AXA Investmentfonds - AXA Welt | DE0008471376 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | 4 | Artikel 8 | ÙÙÙ | | 15,82% | |||
AXA World Funds - ACT Europe Equity M Capitalisation EUR | LU0184629748 | Aktien Europa Standardwerte Blend | 4 | Artikel 9 | ÙÙÙÙÙ | | 9,49% | |||
DekaFonds CF | DE0008474503 | Aktien Deutschland | 4 | Artikel 6 | ÙÙÙ | | 8,94% | |||
Dimensional Global Core Equity Fund EUR Accumulation | IE00B2PC0260 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | 4 | Artikel 6 | ÙÙÙÙ | | 15,94% | |||
DJE - Dividende & Substanz P (EUR) | LU0159550150 | Aktien weltweit dividendenorientiert | 4 | Artikel 8 | ÙÙÙ | | 14,36% | |||
DJE - Zins & Dividende XT (EUR) | LU1794438561 | Mischfonds EUR ausgewogen - Global | 3 | Artikel 8 | ÙÙÙÙÙ | | 8,89% | |||
DWS Deutschland FC | DE000DWS2F23 | Aktien Deutschland | 5 | Artikel 8 | ÙÙ | | 6,54% | |||
DWS Deutschland GLC | DE000DWS2S28 | Aktien Deutschland | 5 | Artikel 8 | ÙÙ | | 6,40% | |||
DWS Deutschland GTFC | DE000DWS2S36 | Aktien Deutschland | 5 | Artikel 8 | ÙÙÙ | | 6,94% | |||
DWS Deutschland LC | DE0008490962 | Aktien Deutschland | 5 | Artikel 8 | ÙÙ | | 6,00% | |||
DWS ESG Akkumula LC | DE0008474024 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | 4 | Artikel 8 | ÙÙÙÙ | | 14,63% | |||
DWS ESG Akkumula TFC | DE000DWS2L90 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | 4 | Artikel 8 | ÙÙÙÙ | | 15,26% | |||
DWS ESG Balance | DE0008474198 | Mischfonds EUR flexibel | 3 | Artikel 8 | ÙÙÙÙ | | 8,56% | |||
DWS ESG Investa TFC | DE000DWS28A6 | Aktien Deutschland | 5 | Artikel 8 | ÙÙÙ | | 6,61% | |||
DWS Qi European Equity SC | DE000A0M6W69 | Aktien Europa Standardwerte Blend | 4 | Artikel 8 | ÙÙÙÙ | | 9,60% | |||
DWS TRC Deutschland | DE000DWS08N1 | Aktien Deutschland | 4 | Artikel 8 | ÙÙ | | 3,18% | |||
DWS Vermögensbildungsfonds I LD | DE0008476524 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | 4 | Artikel 8 | ÙÙÙÙ | | 13,81% | |||
DWS Vermögensbildungsfonds I TFC | DE000DWS2NM1 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | 4 | Artikel 8 | ÙÙÙÙÙ | | 14,45% | |||
M&G (Lux) Global Themes Fund EUR C Acc | LU1670628657 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | 4 | Artikel 8 | ÙÙÙ | | 6,94% | |||
MasterFonds-VV Ausgewogen | DE000A0NFZH2 | Mischfonds EUR ausgewogen - Global | 3 | Artikel 6 | ÙÙÙ | | 6,66% | |||
MasterFonds-VV Ertrag | DE000A0NFZJ8 | Mischfonds EUR defensiv - Global | 2 | Artikel 6 | ÙÙÙ | | 4,08% | |||
